澳门十大娱乐网站官网德馨苑学生宿舍10号楼工程监理/标段评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 澳门十大娱乐网站官网德馨苑学生宿舍10号楼工程监理/标段 |
项目业主 | 澳门十大娱乐网站官网 | 项目业主联系电话 | 028-87720123 |
招标人 | 澳门十大娱乐网站官网 | 招标人联系电话 | 028-87720123 |
招标代理机构 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18011358761 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20180507 - 09:30:00 |
公示期 | 2018年05月09日~2018年05月11日 | 投标最高限价(元) | 720000.00 |
中标候选人及排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 604800.00元 | / | 98.37 |
---|
第二名 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 648000.00元 | / | 96.16 |
---|
第三名 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 669600.00元 | / | 94.38 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 付子军 | 全国注册监理工程师证 | 00291559 | 工程监理 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 邵辉 | 注册监理工程师证 | 00385067 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 彭高鑫 | 全国注册监理工程师执业证书 | 51009339 | 工程(冶金化工) | 工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第一中标候选人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|
眉山市东坡区教育局 | 青衣中学建设项目一期工程 | 20161223 | | 总建筑面积33727.97平方米。总投资5013.4887万元 | 952240 | 李立 | |
成都天府新区建设投资有限公司 | 中国科学院成都分院迁建项目 | 20161024 | | 房建工程规划建筑面积约为25万平方米。周边配套道路总长约3000米,总投资163100万元 | 12472188 | 刘思三 | |
成都市武侯教育投资有限责任公司 | 成都城市音乐厅配套小学工程 | 20170227 | | 总投资15971.78万元 | 1197570 | 郑勇 | |
富顺县中医院 | 富顺县中医院业务楼建设项目 | 20170626 | | 总建筑面积28000平方米。总投资9500万元 | 1359800 | 陈孝友 | |
成都城建投资管理集团有限责任公司 | 武侯区民主路、群众路新建城市音乐厅项目 | 20161109 | | 建筑面积约128000㎡。总投资175178万元 | 8939700 | 潘杰 | |
成都市第七人民医院 | 成都市第七人民医院天府医院二期工程 | 20160902 | | 总建筑面积76252.98平方米,总投资28700万元 | 2992500 | 汪光敏 | |
成都天府新区建设投资有限公司 | 通济桥幼儿园等项目监理 | 20170703 | | 总建设规模约2.9万平方米。工程建安费约81781万元 | 5649508.57 | 陈侃 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
---|
| | | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川精正建设管理咨询有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|
| | | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|
成都市第三人民医院 | 成都市第三人民医院全科医生临床培养基地建设项目监理 | 20170115 | | 总建筑面积约19313平方米,总投资:4100万元 | 639400 | 姜庆建 | |
四川省广安友谊中学 | 四川省广安友谊中学迁建项目 | 20150208 | 20160828 | 建筑面积126113平方米,总投资:投资9500万元 | 1422500 | 朱晨光 | |
成都市水碾河商场有限责任公司 | 未来中心项目 | 20141123 | 20170117 | 建筑面积8万平方米,总投资:40000万元 | 1810900 | 干洪 | |
四川广汇雪莲堂实业有限公司 | 雪莲堂美术馆 | 20161104 | | 总建筑面积约73197.4平方米,投资40000万元 | 607500 | 颜仲刚 | |
四川晟天新能源发展有限公司 | 晟天新能源大厦项目 | 20160401 | 20170930 | 建筑面积32000平方米,总投资:15000万元 | 984000 | 朱晨光 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
---|
| | | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(成都华西立信建设管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|
| | | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|
达州市科学技术协会 | 达州科技馆装修布展工程 | 20161201 | | 该工程装修总建筑面积约7432.65平方米,暂为财评预算价6100万元 | 994000 | 庞勇 | |
平昌县卫生和计划生育局 | 平昌县黄滩坝医疗科技产业园A区建设项目 | 20170601 | | 建筑面积约23000平方米,总投资15000万元 | 2754000 | 张德平 | |
巴中市政府投资项目代建管理局、四川巴中经济开发区兴文中学校 | 兴文中学迁建项目 | 20150101 | 20170601 | 总建筑面积34743平方米,建设内容包括主楼、教学楼、图书中心、体育馆、食堂、宿舍、配套服务用房及其他配套设施,总投资约12000万元 | 1500000 | 庞勇 | |
凉山州国有投资发展有限责任公司 | 凉山州教育基础设施扶贫项目(乡镇幼儿园)建设工程六标段 | 20170201 | | 总投资暂定9653万元 | 1590000 | 段志成 | |
巴中市巴州区民政局 | 巴中市殡仪馆暨公墓建设项目 | 20161201 | | 占地面积372960平方米,总投资20000万元 | 3147200 | 庞勇 | |
雅江县教育体育局 | 雅江县呷拉中学建设项目 | 20160701 | 20170901 | 雅江县呷拉中学建设项目共由9个项目打捆组成,总投资17804.1402万元 | 3020654 | 邓太平 | |
西昌市林业局 | 西昌市邛海湿地恢复工程五期(B标)林下驿站建设项目 | 20160101 | | 总建筑面积13668.17平方米,总投资4674.7839万元 | 654675 | 楚兵 | |
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心 | 大竹县第十一小学、第十二小学建设项目监理二标段 | 20170401 | | 监理二标段:大竹县第十二小学,该项目计划用地 39.3亩,总建筑面积16649平方米。施工中标价5070万元 | 664800 | 李国 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
---|
| | | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川华达建设工程管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|
| | | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
中国轻工业成都设计工程有限公司 | 633600.00元 | / | 94.27分 |
四川凯瑞建设项目管理有限公司 | 604800.00元 | / | 93.14分 |
四川元丰建设项目管理有限公司 | 468000.00元 | / | 94.04分 |
其它需公示的内容 | |
评标委员会成员名单 | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:郫都区发展和改革局 | 联系电话:/ |
行业主管部门:郫都区招标办 | 联系电话:/ |
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|